機種情報
FOMA 901iシリーズ情報
FOMA 901iシリーズ製品特徴
全機種3Dサウンド対応
全機種にステレオツインスピーカーを搭載し、3D対応メロディーを再生すると360度全方向から音楽に包み込まれた感覚を演出できる。着モーション、着うたの容量拡大
ファイル容量を300KBから500KBまで拡大し、高音質の着モーションや着うたを楽しむことが出来る。また、着メロの容量も100KBに拡大し、着うたをメール着信音に設定することも可能となった。
iモードFeliCaと遠隔ロックに対応
F901iC、N901iC、SH901iCの3機種は、iモードFeliCa対応機種となり全機種が、紛失時などに公衆電話や指定しておいた電話からの着信で端末の操作を遠隔ロックできる。メール添付容量拡大
メール送信時に添付できる容量を100KBから500KBへ拡大。これにより、メガピクセル画像なども送信できる。Gガイド番組表リモコンをプリインストール
全機種にGコードを閲覧できる番組表iアプリを搭載。最大8日先の番組表を取得でき、2日分の番組内容をまとめてダウンロードできる。
キーワード検索やスケジュール登録、各種リモコンとしても利用できる。
Flash機能拡大
コンテンツから、時刻・電波状況・バッテリーレベル等の端末情報を取得しその状況に連動してアニメーションが変化するなどよりリッチなコンテンツを提供できる。待受画面にも設定可能。セキュリティースキャン機能搭載
外部から取り込まれるコンテンツに対して、端末の動作上の問題を引き起こす可能性がある要素が存在するかを自動的に検出する「セキュリティスキャン」機能を搭載。FOMA 901iシリーズスペックリスト -1-
iモードFeliCa対応端末
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| 型番 | F901iC | N901iC | SH901iC | ||
| メーカー | 富士通 | NEC | シャープ | ||
| 発売日 | 2004年12月24日発売 | 2005年1月28日発売 | 2004年12月1日発売 | ||
| 新規価格 | 35,000円前後 | 33,000円前後 | 35,000円前後 | ||
| ボディカラー | スプラッシュブルー カーボンブラック ブリーズホワイト |
スパイクブルー シェルピンク パウダースノー ビターチョコ |
ブラック×カーディナルレッド ブラック×メタルシルバー シルバー×プラチナホワイト |
||
| サイズ (ミリ) | 高さ105×幅51×厚さ28 | 高さ102×幅48×厚さ26 | 高さ109×幅49×厚さ25 | ||
| 質量 | 129グラム | 119グラム | 148グラム | ||
| メインディスプレイ | 2.4インチ QVGA TFT 26万2,144色 | 2.3インチ QVGA TFT 6万5,536色 | 2.2インチ QVGA ASV CGS 26万2,144色 | ||
| サブディスプレイ | 1.0インチ 有機EL 3万5,536色 | 0.9インチ STN 4,096色 | なし | ||
| 連続 通話時間 |
静止時 | 570時間 | 430時間 | 370時間 | |
| 移動時 | 410時間 | 350時間 | 320時間 | ||
| 連続 通話時間 |
音声 | 160分 | 140分 | 130分 | |
| TV電話 | 100分 | 90分 | 80分 | ||
| 外部 メモリー |
規格 | miniSD | miniSD | miniSD | |
| 動作保障容量 | - | - | - | ||
| アウト カメラ |
種類 | CCD AF搭載 | スーパーCCDハニカム | CCD AF搭載 | |
| 有効画素数 | 204万画素 | 100万画素 | 202万画素 | ||
| 記録画素数 | 2002万画素 | 200万画素 | 200万画素 | ||
| ズーム | 65段階20倍ズーム | 16段階4倍ズーム | 30段階32倍ズーム | ||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CCD | CMOS | |
| 有効画素数 | 32万画素 | 11万画素 | 11万画素 | ||
| 記録画素数 | 31万画素 | 10万画素 | 10万画素 | ||
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | 1000件 | |
| 送信 | 200件 | 400件 | 100件 | ||
| 電話帳 | 700件 | 700件 | 500件 | ||
| ミュージックプレイヤー | ○ | ○ | ○ | ||
| 対応フォーマット | AAC | AAC | - | ||
| バックグラウンド再生 | × | × | × | ||
| 着メロ和音数 | 64和音 PCM | 64和音 PCM | 64和音 PCM | ||
| iアプリ保存件数 | 100件 | 200件 | 100件 | ||
| 製品特徴 | 指紋センサー搭載 拡大プライバシーモード miniSDライター機能搭載 |
デコレーションテレビ電話 ビジュアルチェック機能 抗菌仕様 |
モバイルASP液晶搭載 TV番組録画機能 |
||
FOMA 901iシリーズスペックリスト -2-
iモードFeliCa非対応端末
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
|||
| 型番 | D901i | P901i | |||
| メーカー | 三菱電機 | パナソニックモバイル コミュニケーション |
|||
| 発売日 | 2005年2月1日発売 | 2005年2月4日発売 | |||
| 新規価格 | 30,000円前後 | 30,000円前後 | |||
| ボディカラー | シャイニーブラウン スターリングシルバー アズライトブルー |
ホワイト ブラック シルバー グリーン |
|||
| サイズ (ミリ) | 高さ106×幅50×厚さ26 | 高さ102×幅49×厚さ22(ジャケット付24ミリ) | |||
| 質量 | 136グラム | 104グラム(ジャケット付109グラム) | |||
| メインディスプレイ | 2.4インチ QVGA TFT 26万2,144色 | 2.2インチ QVGA TFT 6万5,536色 | |||
| サブディスプレイ | なし | 1.0インチ STN 4,096色 | |||
| 連続 通話時間 |
静止時 | 600時間 | 460時間 | ||
| 移動時 | 450時間 | 350時間 | |||
| 連続 通話時間 |
音声 | 170分 | 140分 | ||
| TV電話 | 100分 | 90分 | |||
| 外部 メモリー |
規格 | miniSD | miniSD | ||
| 動作保障容量 | - | - | |||
| アウト カメラ |
種類 | スーパーCCDハニカム AF搭載 | νMaicovicon | ||
| 有効画素数 | 200万画素 | 202万画素 | |||
| 記録画素数 | 200万画素 | 192万画素 | |||
| ズーム | 65段階20倍ズーム | 30段階12.5倍ズーム | |||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | ||
| 有効画素数 | 32万画素 | 10万画素 | |||
| 記録画素数 | 31万画素 | 10万画素 | |||
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | ||
| 送信 | 200件 | 400件 | |||
| 電話帳 | 700件 | 700件 | |||
| ミュージックプレイヤー | ○ | ○ | |||
| 対応フォーマット | AAC | AAC | |||
| バックグラウンド再生 | × | × | |||
| 着メロ和音数 | 64和音 PCM | 64和音 PCM | |||
| iアプリ保存件数 | 100件 | 200件 | |||
| 製品特徴 | スライド式 マルチイルミネーション なめらかムービー |
カスタムジャケット対応 ノンジャケスタイル |
|||
|
FOMA 901iSシリーズ情報 |
近くのページ |
FOMA 900i派生モデル情報 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
| 投稿者 | スレッド |
|---|









