機種情報
FOMA 900i派生モデル情報
FOMA 900i派生モデルスペックリスト -1-
| 型番 | P900iV | F900iT | N900iS | ||
| メーカー | パナソニックモバイル コミュニケーションズ |
富士通 | NEC | ||
| 発売日 | 2004年6月19日発売 | 2004年6月19日発売 | 2004年6月25日発売 | ||
| 新規価格 | 40,000円前後 | 40,000円前後 | 30,000円前後 | ||
| ボディカラー | シャンパンゴールド クラウドブラック ブロンズオレンジ |
ブラック | レッド ピンク ブラック シルバー |
||
| サイズ (ミリ) | 高さ102×幅50×厚さ27 | 高さ110×幅53×厚さ32 | 高さ102×幅48×厚さ28 | ||
| 質量 | 138グラム | 154グラム | 115グラム | ||
| メインディスプレイ | 2.4インチ QVGA TFT 6万5,536色 | 2.4インチ QVGA TFT 26万2,144色 | 2.2インチ TFT 6万5,536色 | ||
| サブディスプレイ | 1.0インチ STN 4,096色 | 1.0インチ 有機EL 3色 | 0.9インチ STN 4,096色 | ||
| 連続 通話時間 |
静止時 | 500時間 | 450時間 | 430時間 | |
| 移動時 | 350時間 | 340時間 | 350時間 | ||
| 連続 通話時間 |
音声 | 150分 | 140分 | 140分 | |
| TV電話 | 90分 | 90分 | 90分 | ||
| 外部 メモリー |
規格 | miniSD | miniSD | miniSD | |
| 動作保障容量 | - | - | - | ||
| アウト カメラ |
種類 | CCD | CCD | スーパーCCDハニカム | |
| 有効画素数 | 195万画素 | 128万画素 | 100万画素 | ||
| 記録画素数 | 192万画素 | 123万画素 | 200万画素 | ||
| ズーム | 12倍ズーム | 16倍ズーム | 6.2倍ズーム | ||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | CCD | |
| 有効画素数 | 10万画素 | 11万画素 | 11万画素 | ||
| 記録画素数 | 10万画素 | 10万画素 | 10万画素 | ||
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | 1000件 | |
| 送信 | 400件 | 200件 | 400件 | ||
| 電話帳 | 700件 | 700件 | 700件 | ||
| ミュージックプレイヤー | - | - | - | ||
| 対応フォーマット | - | - | - | ||
| バックグラウンド再生 | - | - | - | ||
| 着メロ和音数 | 64和音 PCM | 64和音 PCM | 50和音 FM+WT | ||
| iアプリ保存件数 | 200件 | 100件 | 200件 | ||
| 製品特徴 | ムービースタイル ビューアースタイル |
タッチパネル液晶 Bluetooth搭載 |
メール本文読み上げ機能 国語、英和、和英辞典搭載 |
||
FOMA 900i派生モデルスペックリスト -2-
| 種類 | FeliCa搭載モデル | 法人向け無線LAN端末 | 国際ローミング対応端末 | ||
| 型番 | F900iC | N900iL | N900iG | ||
| メーカー | 富士通 | NEC | NEC | ||
| 発売日 | 2004年8月7日発売 | 2004年11月16日発売 | 2004年12月25日発売 | ||
| 新規価格 | 30,000円前後 | - | 40,000円前後 | ||
| ボディカラー | オレンジ レッド パープルシルバー チタンブラック |
シルバー | オーシャンブルー | ||
| サイズ (ミリ) | 高さ146×幅51×厚さ26 | 高さ102×幅48×厚さ27 | 高さ103×幅50×厚さ28 | ||
| 質量 | 128グラム | 120グラム | 132グラム | ||
| メインディスプレイ | 2.4インチ QVGA TFT 26万2,144色 | 2.2インチ QVGA TFT 6万5,536色 | 2.2インチ QVGA TFT 6万5,536色 | ||
| サブディスプレイ | 1.0インチ 有機EL 3色 | 0.9インチ STN 4,096色 | 1.0インチ TFT 6万5,536色 | ||
| 連続 通話時間 |
静止時 | 450時間 | 350時間 / [無線LAN]230時間 | 3G:150時間 GSM:110時間 | |
| 移動時 | 300時間 | 270時間 / [デュアル]150時間 | 3G:110時間 | ||
| 連続 通話時間 |
音声 | 160分 | 140分 | 3G:105分 GSM:120分 | |
| TV電話 | 100分 | 90分 / [WLAN]160分 | 3G:70分 | ||
| 外部 メモリー |
規格 | miniSD | miniSD | miniSD | |
| 動作保障容量 | - | - | - | ||
| アウト カメラ |
種類 | CCD AF対応 | スーパーCCDハニカム | νMaicovicon | |
| 有効画素数 | 128万画素 | 100万画素 | 124万画素 | ||
| 記録画素数 | 128万画素 | 200万画素 | 123万画素 | ||
| ズーム | 8段階16倍ズーム | - | 16段階10倍ズーム | ||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CCD | CMOS | |
| 有効画素数 | 11万画素 | 11万画素 | 10万画素 | ||
| 記録画素数 | 10万画素 | 10万画素 | 10万画素 | ||
| メール | 受信 | 1000件 | - | 1000件 | |
| 送信 | 200件 | - | 400件 | ||
| 電話帳 | 700件 | 700件 | 800件 | ||
| ミュージックプレイヤー | - | - | - | ||
| 対応フォーマット | - | - | - | ||
| バックグラウンド再生 | - | - | - | ||
| 着メロ和音数 | 64和音 PCM | 50和音 FM+WT | 50和音 FM+WT | ||
| iアプリ保存件数 | 100件 | 非対応 | 100件 | ||
| 製品特徴 | FOMA初のおサイフケータイ プライバシーモードの機能向上 |
IEEE802.11b基準準拠の無線LAN搭載 外ではFOMA、企業内では無線LANとしての利用が出来る。 インスタントメッセージの送受信。 |
W-CDMA/GSMのデュアル通信が可能 自動でネットワークの切り替えが可能 |
||
不具合情報
N900iG
[2007/11/19]●中国・上海の一部エリアにおいて、N900iGをご利用される際、現地電波状況により、電源再起動が発生する場合がある。
⇒ソフトウェアアップデート:「N900iG」 ソフトウェアアップデートのお知らせ - NTTドコモ
|
FOMA 901iシリーズ情報 |
近くのページ |
FOMA 900iシリーズ情報 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
| 投稿者 | スレッド |
|---|




