機種情報
FOMA 705iシリーズ情報
発売日情報
○D705i 2008年1月30日発売○F705i 2008年1月22日発売
○L705i 2008年2月5日発売
○N705i 2008年2月1日発売
○P705i 2008年1月25日発売
○D705iμ 2008年1月30日月発売
○L705iX 2008年2月〜3月発売予定
○NM705i 2008年2月発売予定
○SH705i 2008年2月発売予定
○SO705i 2008年2月発売予定
○D705iμ 2008年2月発売予定
○N705iμ 2008年2月発売予定
○P705iμ 2008年2月発売予定
○PROSOLID μ(P705iCL) 2008年2月発売予定
FOMA 705iシリーズ製品特徴
「Smart, Slim, Surprise」個性が光るラインナップ
折りたたみ世界最薄モデル、ワンセグ搭載最薄モデル、防水ケータイ世界最薄モデルなどの「Super Slim」モデル。デザイン家電とのブランドコラボレーションやインターフェイスデザインのコラボレーションなど、デザインに対する新たな取り組みを実現。
「FOMAハイスピード」対応 [一部機種]
超高速7.2Mbps通信を実現する「L705iX」と、FOMAハイスピード対応のN705i、P705i、SO705i、N705iμ、P705iμ、PROSOLID μの6機種。FOMA 705iシリーズスペックリスト -1-
| 型番 | D705i | F705i | L705i | ||
| メーカー | 三菱電機 | 富士通 | LG電子 | ||
| 発売日 | 2008年1月30日発売 | 2008年1月22日発売 | 2008年2月5日発売 | ||
| 新規価格 | 40,000円台前半 | 40,000円台前半 | - | ||
| ボディカラー | Rose Pink Pure Black Pearl White |
GUNJYO YUKI SAKURA |
シャンパンゴールド ワイン ブラック |
||
| サイズ (ミリ) | 高さ110×幅49×厚さ15.5 | 高さ106×幅49×厚さ13.7 | 高さ100×幅51×厚さ16.5 | ||
| 質量 | 120グラム | 111グラム | 99グラム | ||
| メインディスプレイ | 3.0インチ ワイドQVGA TFT 26万2,144色 | 2.7インチ フルワイドQVGA TFT 26万2,144色 | 2.4インチ QVGA TFT 26万2,144色 | ||
| サブディスプレイ | なし | 37セグメント LED 1色 | 1.3インチ TFT 6万5,536色 | ||
| 静止時連続 待受話時間 |
3G | 650時間 | 490時間 | 300時間 | |
| GSM | - | - | 300時間 | ||
| 連続 通話時間 |
3G | 220分 | 170分 | 140分 | |
| GSM | - | - | 170分 | ||
| 連続テレビ電話時間 | 130分 | 100分 | 90分 | ||
| 外部 メモリー |
規格 | microSD | microSD | なし | |
| 動作保障容量 | 2GB | 2GB | - | ||
| アウト カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 有効画素数 | 130万画素 | 130万画素 | 130万画素 | ||
| 記録画素数 | 120万画素 | 120万画素 | 120万画素 | ||
| ズーム | 25段階10倍ズーム | 32段階16倍ズーム | 10段階3.4倍ズーム | ||
| イン カメラ |
種類 | なし | なし | なし | |
| 有効画素数 | - | - | - | ||
| 記録画素数 | - | - | - | ||
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | 1000件 | |
| 送信 | 200件 | 200件 | 500件 | ||
| 電話帳 | 1000件 | 1000件 | 1000件 | ||
| ミュージックプレイヤー | ○ | ○ | × | ||
| 対応フォーマット | AAC、WMA | AAC、WMA | - | ||
| バックグラウンド再生 | ○ | ○ | - | ||
| 着メロ和音数 | 128和音 | 128和音 | 64和音 | ||
| iアプリ保存件数 | 100件 | 100件 | 100件 | ||
| 製品特徴 | 充実したワンセグ機能を搭載 ワンセグ目覚まし機能を搭載 電話やメールが簡単にできる「直デン」機能を搭載 |
スリムボディに、お風呂やキッチンでも使えるIPX5、IPX7の「防水性能」を実現 通話の聞きやすさや、セキュリティ機能も充実 |
4つの「ワンタッチキー」と押しやすい「でかキー」を搭載 WORLD WING(3G+GSM)に対応 |
||
「※」印は予想スペックです
FOMA 705iシリーズスペックリスト -2-
| 型番 | L705iX | N705i | NM705i | ||
| メーカー | LG電子 | NEC | ノキア・ジャパン | ||
| 発売日 | 2008年2月〜3月発売予定 | 2008年2月1日発売 | 2008年2月発売予定 | ||
| 新規価格 | - | - | - | ||
| ボディカラー | Shine Silver Shine Titanium Shine Gold |
amadana white ultimate orange amadana black |
ビターオレンジ スタイリッシュブラック ノーブルホワイト |
||
| サイズ (ミリ) | 高さ100×幅51×厚さ15.3 | 高さ104×幅49×厚さ14.5 | 高さ105×幅46×厚さ15 | ||
| 質量 | 123グラム | 105グラム | 89グラム | ||
| メインディスプレイ | 2.2インチ QVGA TFT 26万2,144色 | 3.0インチ ワイドQVGA モバイルシャインビュー 26万2,144色 | 2.0インチ QVGA TFT 1,677万7,216色 | ||
| サブディスプレイ | なし | 1.6インチ モノクロSTN 1色 | なし | ||
| 静止時連続 待受話時間 |
3G | 330時間 | 580時間 | 210時間 | |
| GSM | - | 290時間 | (未定) | ||
| 連続 通話時間 |
3G | 140分 | 220分 | 140分 | |
| GSM | - | 190分 | 180分 | ||
| 連続テレビ電話時間 | 90分 | 100分 | (未定) | ||
| 外部 メモリー |
規格 | microSD | microSD | misroSD | |
| 動作保障容量 | - | 2GB | - | ||
| アウト カメラ |
種類 | CMOS AF対応 | CMOS | CMOS | |
| 有効画素数 | 200万画素 | 200万画素 | 190万画素 | ||
| 記録画素数 | 190万画素 | 190万画素 | 190万画素 | ||
| ズーム | - | 16段階4.6倍ズーム | - | ||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 有効画素数 | 33万画素 | 33万画素 | 8万画素 | ||
| 記録画素数 | 30万画素 | 31万画素 | 8万画素 | ||
| メール | 受信 | 1000件※ | 1000件 | - | |
| 送信 | 500件※ | 400件 | - | ||
| 電話帳 | 1000件※ | 1000件 | - | ||
| ミュージックプレイヤー | ○ | ○ | ○ | ||
| 対応フォーマット | AAC、SDオーディオ | AAC、WMA、SDオーディオ | MP3、AAC、WMA | ||
| バックグラウンド再生 | ○ | ○ | ○ | ||
| 着メロ和音数 | 64和音※ | 128和音 | - | ||
| iアプリ保存件数 | 100件※ | 200件 | - | ||
| 製品特徴 | 高級感が漂うメタルボディとミラー液晶のグローバルデザイン FOMAハイスピード7.2Mbpsに対応 高性能レンズの2メガカメラ、ワンセグ機能搭載 |
デザイン家電「amadana」とのブランドコラボレーション WORLD WING(3G+GSM)に対応 ワンセグ、FOMAハイスピード対応 |
小型軽量のストレートボディ WORLD WING(3G+GSM)に対応 英語での予測入力が可能 |
||
「※」印は予想スペックです
FOMA 705iシリーズスペックリスト -3-
| 型番 | P705i | SH705i | SO705i | ||
| メーカー | パナソニックモバイル コミュニケーションズ |
シャープ | ソニーエリクソン モバイルコミュニケーションズ |
||
| 発売日 | 2008年1月25日発売 | 2008年2月発売予定 | 2008年2月発売予定 | ||
| 新規価格 | 40,000円台前半 | - | - | ||
| ボディカラー | Morning White Daylight Blue Sunny Pink Premium Dark |
Blue White Pink |
Cheek Pink Sugar White Charcoal Gray |
||
| サイズ (ミリ) | 高さ109×幅49×厚さ12.8 | 高さ106×幅48×厚さ15.5 | 高さ105×幅49×厚さ15.2 | ||
| 質量 | 101グラム | 105グラム | 102グラム | ||
| メインディスプレイ | 3.0インチ ワイドQVGA TFT 26万2,144色 | 2.8インチ ワイドQVGA モバイルASV 26万2,144色 | 2.8インチ ワイドQVGA 半透過型TFT 26万2,144色 | ||
| サブディスプレイ | 0.8インチ 有機EL モノクロ2階調 1色 | 0.8インチ 有機EL 1色 | 1.1インチ 有機EL 1色 | ||
| 静止時連続 待受話時間 |
3G | 570時間 | 470時間 | 600時間 | |
| GSM | - | - | - | ||
| 連続 通話時間 |
3G | 190分 | 150分 | 220分 | |
| GSM | - | - | - | ||
| 連続テレビ電話時間 | 130分 | 100分 | 100分 | ||
| 外部 メモリー |
規格 | microSD/microSDHC | microSD | misroSD | |
| 動作保障容量 | 2GB/4GB | - | - | ||
| アウト カメラ |
種類 | CMOS AF対応 | CMOS AF対応 | CMOS | |
| 有効画素数 | 200万画素 | 320万画素 | 200万画素 | ||
| 記録画素数 | 190万画素 | 320万画素 | 190万画素 | ||
| ズーム | 31段階9.3倍ズーム | - | - | ||
| イン カメラ |
種類 | なし | なし | CMOS | |
| 有効画素数 | - | - | 33万画素 | ||
| 記録画素数 | - | - | 31万画素 | ||
| メール | 受信 | 2500件 | 1000件※ | 1000件※ | |
| 送信 | 1000件 | 500件※ | 500件※ | ||
| 電話帳 | 1000件 | 1000件※ | 1000件※ | ||
| ミュージックプレイヤー | ○ | ○ | ○ | ||
| 対応フォーマット | AAC、WMA、SDオーディオ | AAC、SDオーディオ | AAC、WMA | ||
| バックグラウンド再生 | ○ | ○ | ○ | ||
| 着メロ和音数 | 128和音 | 128和音※ | 128和音※ | ||
| iアプリ保存件数 | 100件 | 100件※ | 100件※ | ||
| 製品特徴 | ワンセグケータイ最薄12.8mmのスリムボディ 覗き見防止の全画面ビューブラインド機能対応 FOMAハイスピード対応 |
カジュアルボディにワンセグ機能搭載 3.2メガオートフォーカス&手ブレ補正対応カメラ搭載 オリジナルデコメピクチャが作れる「ショットデコ」機能搭載 |
Style-Upパネルできせかえ対応 イルミネーションパターンをダウンロードで追加可能 「ミッフィー」のデコメアイテムプリインストール FOMAハイスピード対応 |
||
「※」印は予想スペックです
FOMA 705iシリーズ(薄型モデル)スペックリスト
| 型番 | D705iμ | N705iμ | P705iμ | ||
| メーカー | 三菱電機 | NEC | パナソニックモバイル コミュニケーションズ |
||
| 発売日 | 2008年1月30日発売 | 2008年2月発売予定 | 2008年2月発売予定 | ||
| 新規価格 | 30,000円台後半 | - | - | ||
| ボディカラー | ルミナスブラック フラッシュシルバー アイスブルー |
Real Red White Silver All Black |
SILVER BROWN BLACK |
||
| サイズ (ミリ) | 高さ122×幅47×厚さ10.3 | 高さ105×幅49×厚さ9.8 | 高さ109×幅50×厚さ9.8 | ||
| 質量 | 82グラム | 99グラム | 105グラム | ||
| メインディスプレイ | 2.2インチ QVGA TFT 26万2,144色 | 3.0インチ ワイドQVGA モバイルシャインビュー 26万2,144色 | 3.0インチ ワイドQVGA TFT 26万2,144色 | ||
| サブディスプレイ | なし | 7×17ドットマトリクス LED 1色 | 0.8インチ 有機EL 1色 | ||
| 静止時連続 待受話時間 |
3G | 420時間 | 500時間 | 460時間 | |
| GSM | - | - | - | ||
| 連続 通話時間 |
3G | 150分 | 180分 | 130分 | |
| GSM | - | - | - | ||
| 連続テレビ電話時間 | 90分 | 70分 | 90分 | ||
| 外部 メモリー |
規格 | microSD | microSD | microSD | |
| 動作保障容量 | 2GB | - | - | ||
| アウト カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | CMOS AF対応 | |
| 有効画素数 | 130万画素 | 200万画素 | 200万画素 | ||
| 記録画素数 | 120万画素 | 190万画素 | 190万画素 | ||
| ズーム | 25段階10倍ズーム | - | - | ||
| イン カメラ |
種類 | なし | なし | なし | |
| 有効画素数 | - | - | - | ||
| 記録画素数 | - | - | - | ||
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件※ | 1000件※ | |
| 送信 | 200件 | 400件※ | 400件※ | ||
| 電話帳 | 1000件 | 700件※ | 800件※ | ||
| ミュージックプレイヤー | ○ | ○ | × | ||
| 対応フォーマット | AAC、WMA | AAC、WMA、SDオーディオ | AAC、WMA、SDオーディオ | ||
| バックグラウンド再生 | ○ | ○ | ○ | ||
| 着メロ和音数 | 128和音 | 67和音※ | 64和音※ | ||
| iアプリ保存件数 | 100件 | 200件※ | 200件※ | ||
| 製品特徴 | メタル調に輝き、イルミネーションも美しいキーデザイン どんな操作中でもキーロックがかけられる「いつでもキーロック」に対応 「タイマープロテクトキーロック」に対応 |
世界最薄9.8mmのステンレスボディ ステンレス素材を採用し、デザイン性と高鋼性の両立を実現 FOMAハイスピード対応 |
ワンプッシュオープン対応の世界最薄9.8mmステンレスボディ 「TGB design.」とのコラボレーション FOMAハイスピード対応 |
||
「※」印は予想スペックです
FOMA 705iシリーズ(派生モデル)スペックリスト
| モデル | PROSOLID μ | |||
| 型番 | P705iCL | |||
| メーカー | パナソニックモバイル コミュニケーションズ |
|||
| 発売日 | 2008年2月発売予定 | |||
| 新規価格 | - | |||
| ボディカラー | ガンメタリック | |||
| サイズ (ミリ) | 高さ109×幅50×厚さ9.8 | |||
| 質量 | 105グラム | |||
| メインディスプレイ | 3.0インチ ワイドQVGA TFT 26万2,144色 | |||
| サブディスプレイ | なし | |||
| 連続 待受時間 |
静止時 | 460時間 | ||
| 移動時 | - | |||
| 連続 通話時間 |
音声 | 130分 | ||
| TV電話 | - | |||
| 連続テレビ電話時間 | 90分 | |||
| 外部 メモリー |
規格 | microSD | ||
| 動作保障容量 | - | |||
| アウト カメラ |
種類 | なし | ||
| 有効画素数 | - | |||
| 記録画素数 | - | |||
| ズーム | - | |||
| イン カメラ |
種類 | なし | ||
| 有効画素数 | - | |||
| 記録画素数 | - | |||
| メール | 受信 | 1000件※ | ||
| 送信 | 400件※ | |||
| 電話帳 | 800件※ | |||
| ミュージックプレイヤー | ○ | |||
| 対応フォーマット | AAC、WMA、SDオーディオ | |||
| バックグラウンド再生 | ○ | |||
| 着メロ和音数 | 67和音※ | |||
| iアプリ保存件数 | 200件※ | |||
| 製品特徴 | ワンプッシュオープン対応の世界最薄9.8mmカメラレスボディ 「PDF」「Microsoft Word」「Microsoft Excel」「Microsoft PowerPoint」の表示に対応 |
|||
「※」印は予想スペックです
|
FOMA 900iシリーズ情報 |
近くのページ |
FOMA 704iシリーズ情報 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
| 投稿者 | スレッド |
|---|




