機種情報
FOMA 900iシリーズ情報
FOMA 900iシリーズスペックリスト -1-
| 型番 | D900i | F900i | N900i | ||
| メーカー | 三菱電機 | 富士通 | NEC | ||
| 発売日 | 2004年6月23日発売 | 2004年2月6日発売 | 2004年2月22日発売 | ||
| 新規価格 | - | - | - | ||
| ボディカラー | ピンク シルバー |
ライムグリーン シルバー ネイビー |
オレンジ シルバー ブラック |
||
| サイズ (ミリ) | 高さ106×幅49×厚さ27 | 高さ106×幅50×厚さ26 | 高さ102×幅48×厚さ26 | ||
| 質量 | 124グラム | 120グラム | 115グラム | ||
| メインディスプレイ | 2.2インチ TFD 26万2,144色 | 2.2インチ TFT 26万2,144色 | 2.2インチ TFT 6万5,536色 | ||
| サブディスプレイ | 1.1インチ TFD 26万2,144色 | 1.0インチ 有機EL 3色 | 0.9インチ STN 4,096色 | ||
| 連続 通話時間 |
静止時 | 550時間 | 480時間 | 430時間 | |
| 移動時 | 420時間 | 350時間 | 350時間 | ||
| 連続 通話時間 |
音声 | 170分 | 160分 | 140分 | |
| TV電話 | 90分 | 100分 | 90分 | ||
| 外部 メモリー |
規格 | メモリースティックDuo | miniSD | miniSD | |
| 動作保障容量 | - | - | - | ||
| アウト カメラ |
種類 | スーパーCCDハニカム | CCD | スーパーCCDハニカム | |
| 有効画素数 | 100万画素 | 128万画素 | 100万画素 | ||
| 記録画素数 | 192万画素 | 123万画素 | 200万画素 | ||
| ズーム | 17段階4倍ズーム | 7段階16倍ズーム | 16段階6.3倍ズーム | ||
| イン カメラ |
種類 | なし | CMOS | CCD | |
| 有効画素数 | 11万画素 | 11万画素 | |||
| 記録画素数 | 10万画素 | 10万画素 | |||
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | 1000件 | |
| 送信 | 200件 | 200件 | 400件 | ||
| 電話帳 | 700件 | 700件 | 700件 | ||
| ミュージックプレイヤー | - | - | - | ||
| 対応フォーマット | - | - | - | ||
| バックグラウンド再生 | - | - | - | ||
| 着メロ和音数 | 48和音 PCM | 64和音 PCM | 50和音 FM+WT | ||
| iアプリ保存件数 | 200件 | 100件 | 200件 | ||
| 製品特徴 | - | - | - | ||
FOMA 900iシリーズスペックリスト -2-
| 型番 | P900i | SH900i | |||
| メーカー | パナソニックモバイル コミュニケーションズ |
シャープ | |||
| 発売日 | 2004年2月29日発売 | 2004年3月20日発売 | |||
| 新規価格 | - | - | |||
| ボディカラー | ブラック×クリアホワイト シルバー×ドットブラック シルバー×ストライプレッド |
ブルー レッド シルバー |
|||
| サイズ (ミリ) | 高さ104×幅50×厚さ24 | 高さ105×幅51×厚さ25 | |||
| 質量 | 124グラム | 132グラム | |||
| メインディスプレイ | 2.4インチ TFT 6万5,536色 | 2.4インチ TFT 26万2,144色 | |||
| サブディスプレイ | 1.0インチ STN 4,096色 | 1.2インチ TFT 6万5,536色 | |||
| 連続 通話時間 |
静止時 | 500時間 | 480時間 | ||
| 移動時 | 350時間 | 380時間 | |||
| 連続 通話時間 |
音声 | 150分 | 140分 | ||
| TV電話 | 90分 | 90分 | |||
| 外部 メモリー |
規格 | miniSD | miniSD | ||
| 動作保障容量 | - | - | |||
| アウト カメラ |
種類 | CCD AF対応 | CCD AF対応 | ||
| 有効画素数 | 128万画素 | 202万画素 | |||
| 記録画素数 | 123万画素 | 200万画素 | |||
| ズーム | 30段階10倍ズーム | 25段階20倍ズーム | |||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | ||
| 有効画素数 | 10万画素 | 11万画素 | |||
| 記録画素数 | 10万画素 | 10万画素 | |||
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | ||
| 送信 | 400件 | 100件 | |||
| 電話帳 | 700件 | 750件 | |||
| ミュージックプレイヤー | - | - | |||
| 対応フォーマット | - | - | |||
| バックグラウンド再生 | - | - | |||
| 着メロ和音数 | 64和音 PCM | 64和音 PCM | |||
| iアプリ保存件数 | 200件 | 100件 | |||
| 製品特徴 | - | - | |||
|
FOMA 900i派生モデル情報 |
近くのページ |
FOMA 705iシリーズ情報 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
| 投稿者 | スレッド |
|---|




