機種情報
FOMA らくらくホン情報
FOMA らくらくホン製品特徴
全ての機能が簡単操作
誰もが簡単で安心に使うことが出来る。FOMA らくらくホンスペックリスト
| 商品名 | FOMA らくらくホンIV | ||||
| 型番 | F883iES | ||||
| メーカー | 富士通 | ||||
| 発売日 | 2007年8月17日発売 | ||||
| 新規価格 | 10,000円台後半 | ||||
| ボディカラー | シルバー ピンク ネイビー |
||||
| サイズ (ミリ) | 高さ104×幅50×厚さ17.6 | ||||
| 質量 | 113グラム | ||||
| メインディスプレイ | 2.6インチ 半透過型TFT 26万2,144色 | ||||
| サブディスプレイ | 1.2インチ STN 1色 | ||||
| 連続 待受時間 |
静止時 | [万歩計]ON:350時間 OFF:510時間 | |||
| 移動時 | [万歩計]ON:260時間 OFF:365時間 | ||||
| 連続 通話時間 |
音声 | 140分 | |||
| TV電話 | 100分 | ||||
| 外部 メモリー |
規格 | microSD | |||
| 動作保障容量 | 2GB | ||||
| アウト カメラ |
種類 | CMOS | |||
| 有効画素数 | 130万画素 | ||||
| 記録画素数 | 120万画素 | ||||
| ズーム | 65段階12倍ズーム | ||||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | |||
| 有効画素数 | 32万画素 | ||||
| 記録画素数 | 31万画素 | ||||
| メール | 受信 | 200件 | |||
| 送信 | 50件 | ||||
| 電話帳 | 700件 | ||||
| ミュージックプレイヤー | × | ||||
| 対応フォーマット | - | ||||
| バックグラウンド再生 | - | ||||
| 着メロ和音数 | 128和音 | ||||
| iアプリ保存件数 | なし | ||||
| 製品特徴 | GPS搭載で「あんしん」機能が向上 周囲の雑音などを感知し適した音量に調節 2.6インチの見やすい液晶 外部機器連携による操作支援が可能 |
||||
FOMA らくらくホンスペックリスト
| 商品名 | らくらくホン ベーシック | FOMA らくらくホンIII | らくらくホン シンプル | ||
| 型番 | F883i | F882iES | D880SS | ||
| メーカー | 富士通 | 富士通 | 三菱電機 | ||
| 発売日 | 2007年4月13日発売 | 2006年9月1日発売 | 2005年12月16日発売 | ||
| 新規価格 | 10,000円程度 | 20,000円台半ば | 10,000円程度 | ||
| ボディカラー | ホワイト ブラック ゴールド ピンク |
スノーホワイト ブロッサムピンク ランプブラック レッド |
プラチナ ホワイト |
||
| サイズ (ミリ) | 高さ102×幅51×厚さ19.9 | 高さ104×幅50×厚さ19.5 | 高さ127×幅50×厚さ18.9 | ||
| 質量 | 103グラム | 113グラム | 90グラム | ||
| メインディスプレイ | 2.4インチ QVGA TFT 26万2,144色 | 2.4インチ QVGA TFT 26万2,144色 | 1.3インチ STN モノクロ | ||
| サブディスプレイ | 1.2インチ STN 1色 | 1.2インチ STN モノクロ | なし | ||
| 連続 待受時間 |
静止時 | [万歩計]ON:400時間 OFF:560時間 | 460時間 | 600時間 | |
| 移動時 | [万歩計]ON:280時間 OFF:400時間 | 335時間 | 400時間 | ||
| 連続 通話時間 |
音声 | 200分 | 140分 | 180分 | |
| TV電話 | なし | 100分 | なし | ||
| 外部 メモリー |
規格 | なし | miniSD | なし | |
| 動作保障容量 | - | 2GB | - | ||
| アウト カメラ |
種類 | なし | CMOS | なし | |
| 有効画素数 | - | 130万画素 | - | ||
| 記録画素数 | - | 120万画素 | - | ||
| ズーム | - | 65段階12倍ズーム | - | ||
| イン カメラ |
種類 | なし | CMOS | なし | |
| 有効画素数 | - | 11万画素 | - | ||
| 記録画素数 | - | 10万画素 | - | ||
| メール | 受信 | - | 200件 | なし | |
| 送信 | - | 50件 | なし | ||
| 電話帳 | 500件 | 500件 | -10件 | ||
| ミュージックプレイヤー | × | × | × | ||
| 対応フォーマット | - | - | - | ||
| バックグラウンド再生 | - | - | - | ||
| 着メロ和音数 | 128和音 | 128和音 | 64和音 | ||
| iアプリ保存件数 | なし | なし | なし | ||
| 製品特徴 | きれいなデザインを徹底追及 着信時の名前読み上げ機能搭載 |
周囲の音を測定しカットする「ダブルマイク」搭載 圏内自動送信メール 多機能な万歩計搭載 |
「引出電話帳」付 充電を知らせる「見守り通知機能」搭載 分かりやすい「外枠つきテンキー」採用 |
||
不具合情報
らくらくホンIV (F883iES)
[2007/9/26]●メールの設定を実施する画面で、音声読み上げ機能を利用したとき、実際の操作とは異なった内容を読み上げる。
⇒ソフトウェアアップデート:らくらくホンIV(F883iES) ソフトウェアアップデートのお知らせ - NTTドコモ
|
キッズケータイ情報 |
近くのページ |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
| 投稿者 | スレッド |
|---|




