機種情報
FOMA 703iシリーズ情報
FOMA 703iシリーズ製品特徴
全機種がコンパクトモデル
全機種が、コンパクトに作られており、薄さも追求したデザインとなっている。基本機能を標準搭載
FOMAの様々な機能から、基本的な機能を標準搭載している。着うたフルやおサイフケータイなど、様々な機能に対応
FOMA 703iシリーズ(標準モデル)スペックリスト -1-
| 型番 | D703i | F703i | N703iD | ||
| メーカー | 三菱電機 | 富士通 | NEC | ||
| 発売日 | 2007年2月2日発売 | 2007年2月2日発売 | 2007年1月26日発売 | ||
| 新規価格 | 10,000円台後半 | 20,000円台前半 | 10,000円後半 | ||
| ボディカラー | Bright Red Frozen White Carbon Black |
スノーホワイト ブロッサムピンク ランプブラック |
YELLOW WHITE NAVY PINK [新色追加](2007/8/3) BLACK RED |
||
| サイズ (ミリ) | 高さ30×幅49×厚さ9.9 | 高さ100×幅48×厚さ17.9 | 高さ96×幅48×厚さ15.9 | ||
| 質量 | 83グラム | 109グラム | 103グラム | ||
| メインディスプレイ | 2.4インチ QVGA TFT 26万2,144色 | 2.2インチ QVGA TFT 26万2,144色 | 2.3インチ QVGA+ TFT 26万2,144色 | ||
| サブディスプレイ | なし | 17×22ミリ 7セグメントLED×4桁 1色 | 2.1インチ 有機EL 1色 | ||
| 連続 待受時間 |
静止時 | 400時間 | 420時間 | 700時間 | |
| 移動時 | 290時間 | 300時間 | 520時間 | ||
| 連続 通話時間 |
音声 | 120分 | 145分 | 210分 | |
| TV電話 | 80分 | 80分 | 140分 | ||
| 外部 メモリー |
規格 | なし | microSD | microSD | |
| 動作保障容量 | - | 2GB | 2GB | ||
| アウト カメラ |
種類 | CMOS | CMOS 手ぶれ補正 |
CMOS | |
| 有効画素数 | 130万画素 | 130万画素 | 130万画素 | ||
| 記録画素数 | 120万画素 | 120万画素 | 120万画素 | ||
| ズーム | 25段階10倍ズーム | 65段階16倍ズーム | 16段階5倍ズーム | ||
| イン カメラ |
種類 | なし | CMOS | CMOS | |
| 有効画素数 | - | 11万画素 | 33万画素 | ||
| 記録画素数 | - | 10万画素 | 31万画素 | ||
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | 1000件 | |
| 送信 | 200件 | 200件 | 400件 | ||
| 電話帳 | 700件 | 700件 | 700件 | ||
| ミュージックプレイヤー | × | ○ | ○ | ||
| 対応フォーマット | - | AAC、WMA | AAC、SDオーディオ | ||
| バックグラウンド再生 | - | ○ | ○ | ||
| 着メロ和音数 | 128和音 PCM | 128和音 PCM | 67和音 FM+WT | ||
| iアプリ保存件数 | 100件 | 100件 | 200件 | ||
| 製品特徴 | 厚さ9.9ミリの「超薄型ストレートスタイル」 ワンタッチで設定の切り替えができる「モードセレクト」機能 様々な動きをするキーイルミネーション |
浴室やキッチンでも使える防水仕様 3つのLEDが美しいフローティングイルミ リラックスモード搭載 Napster対応 |
おサイフケータイFOMA最薄端末 覗き見防止の「プライバシーアングル」液晶搭載 FOMA最長連続待受時間、連続通話時間 |
||
FOMA 703iシリーズ(標準モデル)スペックリスト -2-
| 型番 | P703i | SH703i | SO703i | ||
| メーカー | パナソニックモバイル コミュニケーションズ |
シャープ | ソニーエリクソン モバイルコミュニケーションズ |
||
| 発売日 | 2007年2月2日発売 | 2009年2月9日発売 | 2002年2月23日発売 | ||
| 新規価格 | 10,000円台後半 | 10,000円台後半 | 20,000円程度 | ||
| ボディカラー | ラメグラホワイト ヘアラインブラック ウェービーブルー |
Pink White Black |
Romantic Gold Aqua White Misty Black |
||
| サイズ (ミリ) | 高さ99×幅49×厚さ21 | 高さ102×幅49×厚さ17.9 | 高さ105×幅47×厚さ18.7 | ||
| 質量 | 109グラム | 105グラム | 104グラム | ||
| メインディスプレイ | 2.2インチ QVGA TFT 26万2,144色 | 2.4インチ QVGA 微反射モバイルASV 26万2,144色 | 2.7インチ WQVGA TFT 26万2,144色 | ||
| サブディスプレイ | 0.8インチ 有機EL 1色 | 0.8インチ 有機EL 1色 | 1.1インチ 有機EL 1色 | ||
| 連続 待受時間 |
静止時 | 640時間 | 500時間 | 600時間 | |
| 移動時 | 420時間 | 350時間 | 450時間 | ||
| 連続 通話時間 |
音声 | 190分 | 160分 | 160分 | |
| TV電話 | 130分 | 110分 | 90分 | ||
| 外部 メモリー |
規格 | microSD | microSD | microSD | |
| 動作保障容量 | 2GB | 2GB | 2GB | ||
| アウト カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 有効画素数 | 130万画素 | 200万画素 | 200万画素 | ||
| 記録画素数 | 120万画素 | 190万画素 | 200万画素 | ||
| ズーム | 31段階4倍ズーム | 26段階19倍ズーム | 23段階4倍ズーム | ||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | CMOS | |
| 有効画素数 | 11万画素 | 11万画素 | 11万画素 | ||
| 記録画素数 | 10万画素 | 10万画素 | 10万画素 | ||
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | 1000件 | |
| 送信 | 400件 | 500件 | 500件 | ||
| 電話帳 | 800件 | 750件 | 1000件 | ||
| ミュージックプレイヤー | ○ | ○ | ○ | ||
| 対応フォーマット | AAC、SDオーディオ | AAC、SDオーディオ | AAC | ||
| バックグラウンド再生 | ○ | ○ | ○ | ||
| 着メロ和音数 | 115和音 | 128和音 PCM | 128和音 PCM | ||
| iアプリ保存件数 | 60件 | 100件 | 100件 | ||
| 製品特徴 | 使いやすいデコメール メールの内容を分析し、サブディスプレイにアニメーションを表示する「Feel*Mail」機能 |
7シリーズ最高の2メガピクセルカメラ VGAの動画を撮影可能 フルブラウザ搭載 |
9種類の「Style-Upパネル」で時計やiチャネルなどの文字がパネルに浮かび上がる アロマシートで香りも楽しめる 2.7インチフルワイド液晶 |
||
FOMA 703iシリーズ(薄型モデル)スペックリスト
| 型番 | N703iμ | P703iμ | |||
| メーカー | NEC | パナソニックモバイル コミュニケーションズ |
|||
| 発売日 | 2007年2月20日発売 | 2007年2月9日発売 | |||
| 新規価格 | 20,000円台半ば | 20,000円台半ば | |||
| ボディカラー | RED GREEN BROWN |
グラファイトブラック クロムシルバー バーガンディレッド |
|||
| サイズ (ミリ) | 高さ103×幅49×厚さ11.4 | 高さ103×幅49×厚さ11.4 | |||
| 質量 | 90グラム | 98グラム | |||
| メインディスプレイ | 2.3インチ QVGA+ TFT 26万2,144色 | 2.2インチ QVGA TFT 26万2,144色 | |||
| サブディスプレイ | 7×7 LED 赤色 1色 | 0.4インチ STN 1色 | |||
| 連続 待受時間 |
静止時 | 690時間 | 470時間 | ||
| 移動時 | 500時間 | 270時間 | |||
| 連続 通話時間 |
音声 | 200分 | 120分 | ||
| TV電話 | 135分 | 80分 | |||
| 外部 メモリー |
規格 | microSD | microSD | ||
| 動作保障容量 | 2GB | 2GB | |||
| アウト カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | ||
| 有効画素数 | 130万画素 | 130万画素 | |||
| 記録画素数 | 120万画素 | 120万画素 | |||
| ズーム | 16段階5倍ズーム | 31段階5倍ズーム | |||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | ||
| 有効画素数 | 33万画素 | 11万画素 | |||
| 記録画素数 | 31万画素 | 10万画素 | |||
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | ||
| 送信 | 400件 | 400件 | |||
| 電話帳 | 700件 | 700件 | |||
| ミュージックプレイヤー | ○ | ○ | |||
| 対応フォーマット | AAC、SDオーディオ | AAC、SDオーディオ | |||
| バックグラウンド再生 | ○ | ○ | |||
| 着メロ和音数 | 67和音 FM+WT | 64和音 | |||
| iアプリ保存件数 | 200件 | 200件 | |||
| 製品特徴 | 世界最薄2つ折りW-CDMA端末 照度センサー搭載 「プライバシーアングル」搭載 |
超薄型の11.4ミリステンレスボディ ステンレスや高剛性樹脂基板、シートキーの採用で、薄型化と高剛性を両立 |
|||
不具合情報
P703i
[2007/10/11]●一部のPanasonic製ミニコンポでmicroSDカードに録音した音楽データを再生すると、再生エラーが発生する場合がある。
○P903i、P903iTVにも同様の不具合、ソフトウェアアップデートで対応 >> FOMA 903iシリーズ情報
⇒ソフトウェアアップデート:「P903i」「P903iTV」「P703i」 ソフトウェアアップデートのお知らせ - NTTドコモ
SO703i
[2007/8/15]●SonicStageを利用して音楽データを携帯電話に転送し、パソコンとの接続を正常に終了させずにUSBケーブルを外した後、「データ更新中」を示すアイコンが点滅中に何らかのボタンを押下すると、携帯電話の画面に曲名が表示されない場合がある。
○SO903iにも同様の不具合、ソフトウェアアップデートで対応 >> FOMA 903iシリーズ情報
⇒ソフトウェアアップデート:「SO903i」「SO703i」 ソフトウェアアップデートのお知らせ - NTTドコモ
|
FOMA 704iシリーズ情報 |
近くのページ |
FOMA 702iSシリーズ・702i派生モデル情報 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
| 投稿者 | スレッド |
|---|




