機種情報
FOMA 702iシリーズ情報
FOMA 702iシリーズスペックリスト -1-
| 端末画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | F702iD | N702iD | SH702iD | |
| メーカー | 富士通 | NEC | シャープ | |
| 発売日 | 2006年2月24日発売 | 2006年2月24日発売 | 2006年2月24日発売 | |
| 新規価格 | 2万円半ば | 2万円半ば | 2万円半ば | |
| ボディカラー | 金色(こんじき) 花紅(はなくれない) 真白(ましろ) 艶黒(つやくろ) |
レッド ブラック シルバー ホワイト |
ピアノブラック ナチュラルホワイト ブリティッシュグリーン |
|
| サイズ (ミリ) | 高さ98×幅51×厚さ31 | 高さ98×幅48×厚さ18.7 | 高さ94×幅45×厚さ19.9 | |
| 重量 | 114グラム | 112グラム | 89グラム | |
| 連続待受時間 | 静止時 | 430時間 | 560時間 | 420時間 |
| 移動時 | 300時間 | 400時間 | 330時間 | |
| 連続通話時間 | 音声 | 140分 | 140分 | 130分 |
| TV電話 | 80分 | 90分 | 80分 | |
| メインディスプレイ | 2.2インチ QVGA TFT26万2,144色 | 2.3インチ QVGA+ TFT6万5,536色 | 2.0インチ QVGA CGS26万2,144色 | |
| サブディスプレイ | なし | 2.1インチ 有機EL 1色 | なし | |
| 外部 メモリー |
規格 | 未対応 | miniSD | miniSD |
| 最大容量 | 512MB | 1GB | ||
| アウト カメラ |
種類 | CMOS | νMaicovicon | CMOS |
| 有効画素数 | 128万画素 | 125万画素 | 131万画素 | |
| 記録画素数 | 123万画素 | 123万画素 | 123万画素 | |
| ズーム | 65段階16倍ズーム | 16段階10倍ズーム | 27段階25倍ズーム | |
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | CMOS |
| 有効画素数 | 11万画素 | 11万画素 | 11万画素 | |
| 記録画素数 | 10万画素 | 10万画素 | 10万画素 | |
| 着メロ和音数 | 64和音PCM音源 | 50和音FM+WT | 64和音PCM音源 | |
| 着メロ保存件数 | 500曲 | 200曲 | 500曲 | |
| iアプリ保存件数 | 100件 | 100件 | 100件 | |
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | 1000件 |
| 送信 | 200件 | 400件 | 200件 | |
| 電話帳 | 700件 | 700件 | 750件 | |
| プリインストール アプリ |
ケータイクレジット 「iD (アイディ)」 電子マネー「Edy」 ZOO KEEPER DX F ロジックパズル F フリーセル Gガイド番組表リモコン |
リバーシ トランプ Gガイド番組表リモコン |
マネーカルク Gガイド番組表リモコン |
|
| 製品特徴 | ダブルイルミネーション 70Xシリーズ初のおサイフケータイ ライフスタイル設定機能 諮問センサー |
ミュージックプレイヤー機能 おまかせデコメール シンプルロック |
光で知らせる「ライブイルミ」 モバイルオーディオ機能 アクティブマーカー |
|
FOMA 702iシリーズスペックリスト -2-
| 端末画像 | ![]() |
![]() |
||
| 型番 | D702i | P702i | ||
| メーカー | 三菱電機 | パナソニックモバイル コミュニケーションズ |
||
| 発売日 | 2006年3月17日発売 | 2006年2月24日発売 | ||
| 新規価格 | - | 2万円半ば | ||
| ボディカラー | メタルブラック シャイニーホワイト スパークルブルー |
シルバー ビター ピンク |
||
| サイズ (ミリ) | 高さ130×幅47×厚さ16.8 | 高さ102×幅49×厚さ22 | ||
| 重量 | 99グラム | 98グラム | ||
| 連続待受時間 | 静止時 | 560時間 | 500時間 | |
| 移動時 | 400時間 | 350時間 | ||
| 連続通話時間 | 音声 | 170分 | 150分 | |
| TV電話 | 105分 | 100分 | ||
| メインディスプレイ | 2.0インチ QVGA TFT26万2,144色 | 2.2インチ QVGA TFT26万2,144色 | ||
| サブディスプレイ | なし | 0.9インチ STN モノクロ | ||
| 外部 メモリー |
規格 | 未対応 | miniSD | |
| 最大容量 | - | 1GB | ||
| アウト カメラ |
種類 | CMOS | νMaicovicon | |
| 有効画素数 | 131万画素 | 125万画素 | ||
| 記録画素数 | 131万画素 | 123万画素 | ||
| ズーム | 16段階4倍ズーム | 31段階10倍ズーム | ||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | |
| 有効画素数 | 10万画素 | 11万画素 | ||
| 記録画素数 | 10万画素 | 10万画素 | ||
| 着メロ和音数 | 64和音PCM音源 | 64和音PCM音源 | ||
| 着メロ保存件数 | 500曲 | 400曲 | ||
| iアプリ保存件数 | 100件 | 200件 | ||
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | |
| 送信 | 200件 | 400件 | ||
| 電話帳 | 700件 | 700件 | ||
| プリインストール アプリ |
Gガイド番組表リモコン 人生ゲーム D で〜すけと遊ぼう トランプ&占い 旺文社 TOEIC アプリ forD |
ソニック・ザ・ヘッジホッグ あばたーバキューン! ケータイコーディネーター ヴァニラルーム+占い!『お出かけしよう!』 Gガイド番組表リモコン |
||
| 製品特徴 | ストレートタイプ シンプルメニュー 圏内自動メール送信 ATOK+APOT クイック返信 タイマー機能 |
かんたんモード 進化したワンプッシュオープン 70Xシリーズ初「プッシュトーク」 SD-Audio |
||
FOMA 702iシリーズスペックリスト -3- (2006年夏モデル追加分)
| 端末画像 | ![]() |
![]() |
||
| 型番 | SA702i | SO702i | ||
| メーカー | SANYO | ソニーモバイル コミュニケーションズ |
||
| 発売日 | 2006年7月11日発売 | 2006年5月26日発売 | ||
| 新規価格 | 20,000円程度 | 20,000円台前半 | ||
| ボディカラー | ブラックブルー ホワイトブラック ピンクホワイト |
WHITE PINK BLACK |
||
| サイズ (ミリ) | 高さ98×幅50×厚さ21 | 高さ94×幅47×厚さ23 | ||
| 重量 | 104グラム | 103グラム | ||
| 連続待受時間 | 静止時 | 480時間 | 500時間 | |
| 移動時 | 360時間 | 390時間 | ||
| 連続通話時間 | 音声 | 170分 | 145分 | |
| TV電話 | 100分 | 90分 | ||
| メインディスプレイ | 2.2インチ QVGA TFT 6万5,536色 | 2.2インチ QVGA TFT26万2,144色 | ||
| サブディスプレイ | 0.9インチ STN モノクロ | なし | ||
| 外部 メモリー |
規格 | miniSD | メモリースティック Duo メモリースティック PRO Duo |
|
| 最大容量 | 512MB | 2GB | ||
| アウト カメラ |
種類 | CCD | CMOS | |
| 有効画素数 | 130万画素 | 130万画素 | ||
| 記録画素数 | 120万画素 | 120万画素 | ||
| ズーム | 27段階7倍ズーム | 28段階6倍ズーム | ||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | |
| 有効画素数 | 10万画素 | 11万画素 | ||
| 記録画素数 | 10万画素 | 10万画素 | ||
| 着メロ和音数 | 64和音PCM音源 | 128和音PCM音源 | ||
| 着メロ保存件数 | - | 200曲 | ||
| iアプリ保存件数 | 100件 | 100件 | ||
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | |
| 送信 | 400件 | 500件 | ||
| 電話帳 | 500件 | 1000件 | ||
| 製品特徴 | GPS搭載 電子コンパス搭載 聴きながら操作できるFMラジオ搭載 |
両面着せ替えの「デュアルスタイル」 ノートPC並みの高輝度液晶 シリーズ最小サイズ |
||
|
FOMA 702iSシリーズ・702i派生モデル情報 |
近くのページ |
FOMA 701iシリーズ情報 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
| 投稿者 | スレッド |
|---|











