機種情報
FOMA 701iシリーズ情報
FOMA 701iシリーズスペックリスト -1-
| 端末画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | D701i | N701i | P701iD | |
| メーカー | 三菱電機 | NEC | パナソニックモバイル コミュニケーションズ |
|
| 発売日 | 2005年9月9日発売 | 2005年9月9日発売 | 2005年10月1日発売 | |
| 新規価格 | 20,000円程度 | 20,000円程度 | 20,000円程度 | |
| ボディカラー | チェリー オリーブ ブラックベリー |
ホワイト×シルバー ライトブルー×ブラウン オレンジ×ブラウン ブラック×ブラック |
○スクエアタイプ グロスホワイト グロスブラック グロスコーラル ○ラウンドタイプ マットホワイト マットブラック マットコーラル |
|
| サイズ (ミリ) | 高さ103×幅49×厚さ21 | 高さ102×幅48×厚さ23 | 高さ100×幅49×厚さ19.7 | |
| 重量 | 104グラム | 112グラム | 109グラム | |
| 連続待受時間 | 静止時 | 500時間 | 430時間 | 460時間 |
| 移動時 | 360時間 | 350時間 | 350時間 | |
| 連続通話時間 | 音声 | 140分 | 130分 | 140分 |
| TV電話 | 90分 | 80分 | 90分 | |
| メインディスプレイ | 2.2インチ QVGA TFT6万5,536色 | 2.3インチ QVGA TFT6万5,536色 | 2.2インチ QVGA TFT6万5,536色 | |
| サブディスプレイ | 1.1インチ STN モノクロ | 0.97インチ STN モノクロ | 0.6インチ STN モノクロ | |
| 外部 メモリー |
規格 | miniSD | miniSD | miniSD |
| 最大容量 | 128MB | 256MB | 256MB | |
| アウト カメラ |
種類 | CMOS | νMaicovicon | νMaicovicon |
| 有効画素数 | 131万画素 | 125万画素 | 125万画素 | |
| 記録画素数 | 131万画素 | 123万画素 | 123万画素 | |
| ズーム | 16段階4倍ズーム | 16段階10倍ズーム | 16段階10倍ズーム | |
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CMOS | CMOS |
| 有効画素数 | 10万画素 | 11万画素 | 11万画素 | |
| 記録画素数 | 10万画素 | 10万画素 | 10万画素 | |
| 着メロ和音数 | 64和音PCM音源 | 50和音FM+WT | 64和音PCM音源 | |
| 着メロ保存件数 | 500曲 | 200曲 | 400曲 | |
| iアプリ保存件数 | 100件 | 100件 | 200件 | |
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | 1000件 |
| 送信 | 200件 | 400件 | 400件 | |
| 電話帳 | 700件 | 700件 | 700件 | |
| プリインストール アプリ |
Gガイド番組表リモコン くまくるん for D スウィートクッキング 珍さんと一緒 トランプ & 占い 珍さん計画DXおこづかい帖プラス |
Gガイド番組表リモコン ぷよぷよフィーバーN |
Gガイド番組表リモコン clock & diver ソニック・ザ・ヘッジホッグ アバパラ大富豪 ヴァニラルーム+占い |
|
| 製品特徴 | 音声通話や着信メロディーなどと連動して光るエモーショナルイルミネーション搭載 大きな文字、シンプルメニュー スピーディーなカメラ起動 抗菌仕様 |
スタイルプラス iチャネルの表示が可能なサブ液晶 ミッキーとミニーのディズニーモード 各種フォルダにシークレットフォルダの作成が可能 感情お知らせメール 抗菌仕様 |
フォルムと質感が異なった「スクエア×グロス」「ラウンド×マット」の2タイプのデザインから選べる 各音に連動して光るヒカリドロップス機能 ステレオサウンドとツインスピーカー搭載のSDオーディオプレイヤー |
|
FOMA 701iシリーズスペックリスト -2-
| 端末画像 | ![]() |
|||
| 型番 | N701iECO | |||
| メーカー | NEC | |||
| 発売日 | 2006年3月10日発売 | |||
| 新規価格 | - | |||
| ボディカラー | ピンク×シルバー | |||
| サイズ (ミリ) | 高さ102×幅48×厚さ23 | |||
| 重量 | 115グラム | |||
| 連続待受時間 | 静止時 | 430時間 | ||
| 移動時 | 350時間 | |||
| 連続通話時間 | 音声 | 130分 | ||
| TV電話 | 80分 | |||
| メインディスプレイ | 2.3インチ QVGA TFT6万5,536色 | |||
| サブディスプレイ | 0.97インチ STN モノクロ | |||
| 外部 メモリー |
規格 | miniSD | ||
| 最大容量 | 256MB | |||
| アウト カメラ |
種類 | νMaicovicon | ||
| 有効画素数 | 125万画素 | |||
| 記録画素数 | 123万画素 | |||
| ズーム | 16段階10倍ズーム | |||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | ||
| 有効画素数 | 11万画素 | |||
| 記録画素数 | 10万画素 | |||
| 着メロ和音数 | 50和音FM+WT | |||
| 着メロ保存件数 | 200曲 | |||
| iアプリ保存件数 | 100件 | |||
| メール | 受信 | 1000件 | ||
| 送信 | 400件 | |||
| 電話帳 | 700件 | |||
| プリインストール アプリ |
Gガイド番組表リモコン ぷよぷよフィーバーN |
|||
| 製品特徴 | ケナフ繊維強化バイオプラスチックを素材に使用 製造時のCO2排出量が従来のABS樹脂の約半分 そのほか、N701iと同等 |
|||
|
FOMA 702iシリーズ情報 |
近くのページ |
FOMA 700iSシリーズ情報 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
| 投稿者 | スレッド |
|---|








