機種情報
FOMA 700iSシリーズ情報
FOMA 700iSシリーズスペックリスト
| 端末画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | F700iS | SA700iS | SH700iS | |
| メーカー | 富士通 | SANYO | シャープ | |
| 発売日 | 2005年7月21日発売 | 2005年10月1日発売 | 2005年7月28日発売 | |
| 新規価格 | 15,000円前後 | - | 1万5,000円前後 | |
| ボディカラー | アイスブルー プラチナクォーツ ローズピンク |
メルティホワイト グレイスブルー シュプールレッド |
プラム クールホワイト スポーティーブルー |
|
| サイズ (ミリ) | 高さ100×幅48×厚さ25 | 高さ101×幅51×厚さ25 | 高さ108×幅48×厚さ28 | |
| 重量 | 122グラム | 117グラム | 122グラム | |
| 連続待受時間 | 静止時 | 580時間 | 330時間 | 370時間 |
| 移動時 | 400時間 | 250時間 | 320時間 | |
| 連続通話時間 | 音声 | 145分 | 140分 | 130分 |
| TV電話 | 100分 | 90分 | 80分 | |
| メインディスプレイ | 2.2インチ QVGA TFT26万2,144色 | 2.2インチ QVGA TFT6万5,536色 | 2.2インチ QVGA モバイルASV TFT26万2,144色 | |
| サブディスプレイ | 0.9インチ STN モノクロ | 0.9インチ 有機EL | 0.6インチ STN モノクロ | |
| 外部メモリー | miniSD | miniSD | miniSD | |
| アウト カメラ |
種類 | CMOS | CCD | CCD |
| 有効画素数 | 128万画素 | 103万画素 | 126万画素 | |
| 記録画素数 | 123万画素 | 100万画素 | 123万画素 | |
| ズーム | 65段階16倍ズーム | 16段階13.5倍ズーム | 27段階25倍ズーム | |
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CCD | CMOS |
| 有効画素数 | 32万画素 | 11万画素 | 11万画素 | |
| 記録画素数 | 31万画素 | 10万画素 | 10万画素 | |
| 着メロ和音数 | 64和音PCM音源 | 64和音PCM音源 | 64和音PCM音源 | |
| 着メロ保存件数 | 500曲 | 1024曲 | 200曲 | |
| iアプリ保存件数 | 100件 | 100件 | 100件 | |
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | 1000件 |
| 送信 | 200件 | 400件 | 100件 | |
| 電話帳 | 700件 | 500件 | 500件 | |
| プリインストール アプリ |
Gガイド番組表リモコン ZOOKKEEPER F お出かけ♪姫さま Calorie Control Dimo i絵文字メール |
Gガイド番組表リモコン Diomo i絵文字メール |
Gガイド番組表リモコン dimo i絵文字メール pop'n music SH |
|
| 製品特徴 | メロデコ機能搭載 リラックスモード搭載 ミュージックプレイヤー搭載 ワンタッチアラーム搭載 |
FOMA初のGPSナビゲーション機能搭載 USBでダイレクトにプリント可能 文字読み取り機能搭載 連続最大2時間録音可能のボイスレコーダー搭載 |
SH700iに比べ輝度を約40%アップさせた液晶テレビAQUOSと同じ技術のモバイルASV液晶搭載 10度傾けて撮りやすいカメラ 独立ムービーボタン搭載 |
|
|
FOMA 701iシリーズ情報 |
近くのページ |
FOMA 700iシリーズ情報 |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
| 投稿者 | スレッド |
|---|







