機種情報
FOMA 700iシリーズ情報
FOMA 700iシリーズスペックリスト -1-
| 端末画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 型番 | F700i | N700i | P700i | |
| メーカー | 富士通 | NEC | パナソニックモバイル コミュニケーションズ |
|
| 発売日 | 2005年2月10日発売 | 2005年3月11日発売 | 2005年3月11日発売 | |
| 新規価格 | 25,000円前後 | 25,000円弱 | 25,000円弱 | |
| ボディカラー | ホワイト ピンクゴールド ブラック |
シルバー×レザー クリームチョコ×コズミックフラワー ピンク×花吹雪 |
ピンク シルバー ブルー |
|
| サイズ (ミリ) | 高さ100×幅48×厚さ25 | 高さ102×幅48×厚さ25 | 高さ102×幅49×厚さ22 | |
| 重量 | 122グラム | 109グラム | 102グラム | |
| 連続待受時間 | 静止時 | 550時間 | 430時間 | 460時間 |
| 移動時 | 400時間 | 350時間 | 350時間 | |
| 連続通話時間 | 音声 | 140分 | 140分 | 140分 |
| TV電話 | 95分 | 90分 | 90分 | |
| メインディスプレイ | 2.2インチ QVGA TFT26万2,144色 | 2.3インチ QVGA+ TFT6万5,536色 | 2.2インチ QVGA TFT6万5,536色 | |
| サブディスプレイ | 0.9インチ STN モノクロ | 1.0インチ STN モノクロ | 0.9インチ STN モノクロ | |
| 外部メモリー | miniSD | miniSD | miniSD | |
| アウト カメラ |
種類 | CMOS | CCD | νMaicovicon |
| 有効画素数 | 128万画素 | 103万画素 | 125万画素 | |
| 記録画素数 | 123万画素 | 100万画素 | 123万画素 | |
| ズーム | 65段階16倍ズーム | 8段階5倍ズーム | 30段階10倍ズーム | |
| イン カメラ |
種類 | CMOS | CCD | CMOS |
| 有効画素数 | 32万画素 | 11万画素 | 10万画素 | |
| 記録画素数 | 31万画素 | 10万画素 | 10万画素 | |
| 着メロ和音数 | 64和音PCM音源 | 50和音FM+WT音源 | 64和音PCM音源 | |
| 着メロ保存件数 | 500曲 | 200曲 | 400曲 | |
| iアプリ保存件数 | 100件 | 100件 | 200件 | |
| メール | 受信 | 1000件 | 1000件 | 1000件 |
| 送信 | 200件 | 400件 | 400件 | |
| 電話帳 | 700件 | 700件 | 700件 | |
| プリインストール アプリ |
Gガイド番組表リモコン ZOOKKEEPER F お出かけ♪姫さま Calorie Control Dimo i絵文字メール |
Gガイド番組表リモコン Dimo i絵文字メール ぷよぷよフィーバー |
Gガイド番組表リモコン BombLink アバパラ大富豪 インフォスクリーン ヴァニラルーム |
|
| 製品特徴 | メロデコ機能搭載 リラックスモード搭載 ミュージックプレイヤー搭載 ワンタッチアラーム搭載 |
着せ替え可能なスタイルプラス ビジュアルチェック機能搭載 FOMA初のディズニー採用 |
FOMA最薄、最軽量 トータルコーディネート ワンプッシュオープンボタン搭載 |
|
FOMA 700iシリーズスペックリスト -2-
| 端末画像 | ![]() |
|||
| 型番 | SH700i | |||
| メーカー | シャープ | |||
| 発売日 | 2005年2月25日発売 | |||
| 新規価格 | 2万5,000円前後 | |||
| ボディカラー | ホワイト シルバー ブラック レッド(ドコモ九州FOMA100万契約突破記念限定モデル・ドコモ関西・ドコモ東海) |
|||
| サイズ (ミリ) | 高さ108×幅48×厚さ28 | |||
| 重量 | 122グラム | |||
| 連続待受時間 | 静止時 | 370時間 | ||
| 移動時 | 320時間 | |||
| 連続通話時間 | 音声 | 130分 | ||
| TV電話 | 80分 | |||
| メインディスプレイ | 2.2インチ QVGA モバイルASV TFT26万2,144色 | |||
| サブディスプレイ | 0.6インチ STN モノクロ | |||
| 外部メモリー | miniSD | |||
| アウト カメラ |
種類 | CCD | ||
| 有効画素数 | 126万画素 | |||
| 記録画素数 | 123万画素 | |||
| ズーム | 26段階13倍ズーム | |||
| イン カメラ |
種類 | CMOS | ||
| 有効画素数 | 11万画素 | |||
| 記録画素数 | 10万画素 | |||
| 着メロ和音数 | 64和音PCM音源 | |||
| 着メロ保存件数 | 200曲 | |||
| iアプリ保存件数 | 100件 | |||
| メール | 受信 | 1000件 | ||
| 送信 | 100件 | |||
| 電話帳 | 500件 | |||
| プリインストール アプリ |
Gガイド番組表リモコン dimo i絵文字メール pop'n music SH |
|||
| 製品特徴 | 液晶テレビAQUOSと同じ技術のモバイルASV液晶搭載 10度傾けて撮りやすいカメラ 独立ムービーボタン搭載 |
|||
|
FOMA 700iSシリーズ情報 |
近くのページ |
SIMPUREシリーズ |
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
| 投稿者 | スレッド |
|---|








